summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/content/vortraege/bis2018/gitvortrag.pdf
blob: 8ec5863ab13f67b35de3d2cab8344f10b9c0ac35 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 31 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 %PDF-1.4.10.0.obj.<<./S./GoTo./D
0020 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 20 30 20 6f 62 6a .(Outline0.1).>>.endobj.13.0.obj
0040 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 47 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 74 5c 30 .(\376\377\000G\000e\000t\000t\0
0060 30 30 69 5c 30 30 30 6e 5c 30 30 30 67 5c 30 30 30 5c 30 34 30 5c 30 30 30 53 5c 30 30 30 74 5c 00i\000n\000g\000\040\000S\000t\
0080 30 30 30 61 5c 30 30 30 72 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 64 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 000a\000r\000t\000e\000d).endobj
00a0 0a 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e .14.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outlin
00c0 65 30 2e 31 2e 31 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 e0.1.1.2).>>.endobj.17.0.obj.(\3
00e0 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 56 5c 30 30 30 6f 5c 30 30 30 72 5c 30 30 30 73 5c 30 30 30 74 5c 76\377\000V\000o\000r\000s\000t\
0100 30 30 30 65 5c 30 30 30 6c 5c 30 30 30 6c 5c 30 30 30 75 5c 30 30 30 6e 5c 30 30 30 67 29 0a 65 000e\000l\000l\000u\000n\000g).e
0120 6e 64 6f 62 6a 0a 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f ndobj.18.0.obj.<<./S./GoTo./D.(O
0140 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 2e 32 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 31 20 30 20 6f 62 utline0.1.2.3).>>.endobj.21.0.ob
0160 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 52 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 70 5c 30 30 30 6f 5c j.(\376\377\000R\000e\000p\000o\
0180 30 30 30 73 5c 30 30 30 69 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 6f 5c 30 30 30 72 5c 30 30 30 79 29 0a 65 000s\000i\000t\000o\000r\000y).e
01a0 6e 64 6f 62 6a 0a 32 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f ndobj.22.0.obj.<<./S./GoTo./D.(O
01c0 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 2e 33 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 35 20 30 20 6f 62 utline0.1.3.4).>>.endobj.25.0.ob
01e0 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 6f 5c 30 30 30 6d 5c 30 30 30 6d 5c j.(\376\377\000c\000o\000m\000m\
0200 30 30 30 69 5c 30 30 30 74 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 000i\000t).endobj.26.0.obj.<<./S
0220 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a ./GoTo./D.(Outline0.2).>>.endobj
0240 0a 32 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 72 5c 30 30 .29.0.obj.(\376\377\000e\000r\00
0260 30 73 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 5c 30 34 30 5c 30 30 30 54 5c 30 30 30 5c 33 37 0s\000t\000e\000\040\000T\000\37
0280 34 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 6b 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 30 4\000c\000k\000e\000n).endobj.30
02a0 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e .0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline0.
02c0 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 3).>>.endobj.33.0.obj.(\376\377\
02e0 30 30 30 4b 5c 30 30 30 6f 5c 30 30 30 6e 5c 30 30 30 7a 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 70 5c 30 30 000K\000o\000n\000z\000e\000p\00
0300 30 74 5c 30 30 30 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 0t\000e).endobj.34.0.obj.<<./S./
0320 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 2e 31 2e 38 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f GoTo./D.(Outline0.3.1.8).>>.endo
0340 62 6a 0a 33 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 49 5c 30 30 30 6e 5c bj.37.0.obj.(\376\377\000I\000n\
0360 30 30 30 64 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 78 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 000d\000e\000x).endobj.38.0.obj.
0380 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 2e 32 2e 39 29 20 <<./S./GoTo./D.(Outline0.3.2.9).
03a0 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 >>.endobj.41.0.obj.(\376\377\000
03c0 4f 5c 30 30 30 62 5c 30 30 30 6a 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6b 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 65 29 O\000b\000j\000e\000k\000t\000e)
03e0 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 .endobj.42.0.obj.<<./S./GoTo./D.
0400 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 2e 33 2e 31 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 (Outline0.3.3.11).>>.endobj.45.0
0420 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 42 5c 30 30 30 72 5c 30 30 30 61 5c 30 30 .obj.(\376\377\000B\000r\000a\00
0440 30 6e 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 68 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 0n\000c\000h\000e\000s).endobj.4
0460 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 6.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline0
0480 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 .4).>>.endobj.49.0.obj.(\376\377
04a0 5c 30 30 30 45 5c 30 30 30 6e 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 77 5c 30 30 30 69 5c 30 30 30 63 5c 30 \000E\000n\000t\000w\000i\000c\0
04c0 30 30 6b 5c 30 30 30 6c 5c 30 30 30 75 5c 30 30 30 6e 5c 30 30 30 67 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 00k\000l\000u\000n\000g).endobj.
04e0 35 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 50.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline
0500 30 2e 34 2e 31 2e 31 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 0.4.1.12).>>.endobj.53.0.obj.(\3
0520 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 50 5c 30 30 30 61 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 68 5c 76\377\000P\000a\000t\000c\000h\
0540 30 30 30 5c 30 34 30 5c 30 30 30 73 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 68 5c 30 30 30 69 5c 30 30 30 63 000\040\000s\000c\000h\000i\000c
0560 5c 30 30 30 6b 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 34 20 30 20 6f 62 6a \000k\000e\000n).endobj.54.0.obj
0580 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 2e 32 2e 31 33 .<<./S./GoTo./D.(Outline0.4.2.13
05a0 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 ).>>.endobj.57.0.obj.(\376\377\0
05c0 30 30 50 5c 30 30 30 61 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 68 5c 30 30 30 5c 30 34 30 5c 00P\000a\000t\000c\000h\000\040\
05e0 30 30 30 62 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6b 5c 30 30 30 6f 5c 30 30 30 6d 5c 30 30 30 6d 5c 30 30 000b\000e\000k\000o\000m\000m\00
0600 30 65 5c 30 30 30 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 0e\000n).endobj.58.0.obj.<<./S./
0620 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 2e 33 2e 31 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 GoTo./D.(Outline0.4.3.14).>>.end
0640 6f 62 6a 0a 36 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 66 5c 30 30 30 65 obj.61.0.obj.(\376\377\000f\000e
0660 5c 30 30 30 74 5c 30 30 30 63 5c 30 30 30 68 5c 30 30 30 2c 5c 30 30 30 5c 30 34 30 5c 30 30 30 \000t\000c\000h\000,\000\040\000
0680 70 5c 30 30 30 75 5c 30 30 30 73 5c 30 30 30 68 5c 30 30 30 2c 5c 30 30 30 5c 30 34 30 5c 30 30 p\000u\000s\000h\000,\000\040\00
06a0 30 70 5c 30 30 30 75 5c 30 30 30 6c 5c 30 30 30 6c 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 32 20 30 20 6f 0p\000u\000l\000l).endobj.62.0.o
06c0 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 35 29 20 3e bj.<<./S./GoTo./D.(Outline0.5).>
06e0 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 5c 33 37 36 5c 33 37 37 5c 30 30 30 52 >.endobj.65.0.obj.(\376\377\000R
0700 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 66 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 72 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6e 5c 30 \000e\000f\000e\000r\000e\000n\0
0720 30 30 7a 5c 30 30 30 65 5c 30 30 30 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 00z\000e\000n).endobj.66.0.obj.<
0740 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 36 37 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e 3e <./S./GoTo./D.[67.0.R../Fit.].>>
0760 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 33 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 33 33 30 .endobj.73.0.obj.<<./Length.1330
0780 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 ......./Filter./FlateDecode.>>.s
07a0 74 72 65 61 6d 0a 78 da ad 58 4b 53 23 37 10 be fb 57 e8 88 0f 23 d4 6a 3d af 9b ec ba 12 2a 07 tream.x..XKS#7...W...#.j=.....*.
07c0 c0 49 0e 61 0f 5b 60 28 2a d8 04 c7 14 55 fb eb d3 92 e6 25 5b 1a 1b b2 a6 f0 68 34 5f f7 7c dd .I.a.[`(*....U.....%[.....h4_.|.
07e0 6a b5 ba 0d 4c d0 1f 30 e9 38 2a a3 99 a4 81 05 a5 d9 ed 7a 26 d8 03 3d 5b cc a0 c5 34 1d a8 29 j...L..0.8*........z&..=[...4..)
0800 a1 06 f4 03 61 c3 bd 60 68 24 77 a8 2c 93 56 72 90 06 d8 76 c5 ee 7b 85 fd 63 51 52 74 f0 fa 43 ....a..`h$w.,.Vr...v..{..cQRt..C
0820 6d 13 52 fb d2 82 35 0a b9 02 30 99 14 97 2c fd 5b b6 7d 60 e3 db ab 41 16 85 e1 a0 c0 91 e1 60 m.R...5...0...,.[.}`...A.......`
0840 39 3a 1a 15 0d ef 78 76 f0 29 74 4d ba e2 93 f7 f0 f4 ef e3 e9 d9 49 68 25 b8 41 d2 2c 1c 79 51 9:....xv.)tM..........Ih%.A.,.yQ
0860 c7 a5 ef 96 fa 65 86 96 5b af 65 c2 2a 0e 16 d3 98 40 e7 bf ac 35 fb f9 79 76 39 d0 ec c1 85 20 .....e..[.e.*....@...5..yv9.....
0880 a3 75 32 dc 5b cc c9 70 e3 58 fb e5 5c f2 40 36 73 55 77 68 74 a7 2b 87 58 21 b4 b4 e3 4e 08 3f .u2.[..p.X..\.@6sUwht.+.X!...N.?
08a0 85 0e a1 04 dc 80 c3 f2 c2 12 c6 01 39 c9 2a d6 e1 62 d8 d7 f5 8d d4 75 3e 1d ae 09 04 28 b9 32 ............9.*..b.....u>....(.2
08c0 9e 62 d0 72 81 2a c5 3e d7 41 15 7d 8f 4c 19 80 d2 68 2e bc 0c c8 4f cb d9 f9 17 a9 99 26 d7 5a .b.r.*.>.A.}.L...h....O......&.Z
08e0 c3 96 f7 83 be 0e b5 bc fb eb 6c b1 da ed 1e 37 0f f3 46 5a 77 76 bd fb b6 9d d3 b2 9f ed 56 77 ..........l....7..FZwv........Vw
0900 f3 af cb 5f 67 9f 97 03 1b da 81 1e 10 d9 e8 1d fb 8c 1b 54 1c 01 02 61 23 85 9c 20 ec b8 11 52 ..._g..............T...a#......R
0920 11 61 6d b9 b2 29 0e 4b 8c 5b 5c 0f 0b 94 57 db 7f 77 ab 44 78 79 83 56 dd ce a5 38 fb 3b 7c ad .am..).K.[\...W..w.Dxy.V...8.;|.
0940 36 15 d6 23 0d 25 da 52 71 2f 43 a8 47 de 58 e7 ad 2c f7 ce 46 09 cf 9d 06 5d e1 dd e1 7a 58 e0 6..#.%.Rq/C.G.X..,..F....]...zX.
0960 7d 31 27 cf 3e 6f be cf 41 9f ad fe 21 13 aa 5c 47 ca 0f 5d 0c dc 5a a1 8f fb 98 22 0c 94 0c 99 }1'.>o..A...!..\G..]..Z...."....
0980 41 49 2e 11 b0 c6 b5 c5 f5 b0 c0 f5 f3 66 f7 f6 98 1c fb f4 4a e1 51 a7 3a e8 3e a4 4a bb 55 3a AI...........f......J.Q.:.>.J.U:
09a0 77 82 5b 49 89 53 e1 94 a1 00 32 00 35 a6 2d ac 43 05 a2 57 ab fb 39 d2 ca 6f 57 ad 63 37 f5 c0 w.[I.S....2.5.-.C..W..9..oW.c7..
09c0 1d 94 1f 50 ed 41 8d a4 03 8f b2 42 01 d4 6e 71 c2 d0 12 68 a7 27 73 fc 64 f6 3e f2 b4 9e 4e 8e ...P.A.....B..nq...h.'s.d.>...N.
09e0 c8 9d 94 64 fa 8c 06 9e 0b 2d 4c ed 69 b0 d1 4c f8 21 ec 5e ca c4 c2 4f 1e ca 2f 85 8c db 20 b7 ...d.....-L.i..L.!.^...O../.....
0a00 4e c7 ad 78 fe 65 0d f9 51 51 84 55 8f 4e 5a 52 e5 c8 42 e0 de cb 72 09 d3 9f 79 e2 94 43 b9 90 N..x.e..QQ.U.NZR..B...r...y..C..
0a20 f9 e9 a8 f4 da da ca d1 85 86 6b 81 d1 07 2f 8c 00 0b 16 51 b4 56 e8 29 46 de d8 91 55 6b 14 17 ..........k.../....Q.V.)F...Uk..
0a40 f4 d1 c1 e3 82 ad d9 30 01 04 a2 70 94 74 43 96 c6 49 24 29 d1 8f 6f d9 2c 19 a7 ad eb 27 9f c2 .......0...p.tC..I$)..o.,....'..
0a60 64 a8 da f4 30 87 20 02 2a fa 49 8e ee e2 2b 83 96 61 86 0a 26 67 bc 0d 6a 06 66 a3 c9 7b d6 3b d...0...*.I...+..a..&g..j.f..{.;
0a80 61 c3 66 97 2c 0f 19 e5 95 aa f8 49 22 d5 08 4e 4e f8 e9 25 53 96 b6 20 f1 13 ed ff 78 7c bb 8e a.f.,......I"..NN..%S.......x|..
0aa0 f0 97 91 80 68 c3 09 53 38 65 cc a2 ae cb 28 82 42 b7 0e 0b a7 2a 7d 1c f3 f1 ea fb 2b 6d b5 d9 ....h..S8e....(.B....*}.....+m..
0ac0 9f 2c 98 37 62 24 bd 6b 0b ad 8f 12 53 07 c4 9a 5e 69 47 30 71 ec fd de 31 44 21 23 69 49 d9 30 .,.7b$.k....S...^iG0q...1D!#iI.0
0ae0 3d 2a 72 54 1f 27 27 0f c9 a9 3d 56 e3 20 a2 d4 d2 12 a1 65 35 1e 74 c5 6b 7d 5d 0c 3a c0 f0 87 =*rT.''...=V.......e5.t.k}].:...
0b00 ad e9 50 71 37 23 d5 97 35 96 e0 22 4b 55 61 19 ea d7 a8 ab 3d a3 12 b1 66 cc ee fd fe eb b5 e2 ..Pq7#..5.."KUa.....=...f.......
0b20 e0 c6 13 53 c1 7e 26 68 b2 54 d0 8c 73 41 53 4c 06 4d 29 1b 34 87 e9 a0 c9 f3 c1 41 3a 90 a1 b0 ...S.~&h.T..sASL.M).4......A:...
0b40 57 d6 67 e9 60 3c 19 d2 c1 e8 48 0f 8c de b2 7c 22 28 27 78 aa 39 d7 99 5a d1 2e 07 69 b8 0e 1a W.g.`<....H....|"('x.9..Z...i...
0b60 8c 8f 2a e8 b2 28 c1 72 61 d8 13 76 10 85 1d e4 c2 50 14 96 7b c2 5e 45 61 ba 2c 4a b0 5c 18 33 ..*..(.ra..v.....P..{.^Ea.,J.\.3
0b80 e1 ee 5c 2c 00 72 31 ca 38 34 6b ba 77 9e 78 02 ed a7 57 e2 04 4e 4e 35 0c 43 b7 0e 96 8e 6f 83 ..\,.r1.84k.w.x...W..NN5.C....o.
0ba0 59 21 45 e1 48 0f 65 a8 a4 ac e7 46 99 b0 2b 2d 97 0a 54 ac a4 ae 9f 5f b7 b7 6d 5d fd d3 f3 5d Y!E.H.e....F..+-..T...._..m]...]
0bc0 3b fa 63 ee 42 75 f5 16 6a ab 6f 4f bb d7 ae 55 58 3f ee d2 60 41 83 bd 8a 6b 38 95 35 05 84 4d ;.c.Bu..j.oO...UX?..`A...k8.5..M
0be0 bd 42 bd 67 ae 35 85 60 b8 a2 be 67 fa 77 09 aa d9 b8 b1 3a 6b 20 c8 f3 3e 94 25 6d 07 01 92 3a .B.g.5.`...g.w.....:k...>.%m...:
0c00 4f 08 a7 38 a6 e2 f6 77 b2 86 8c 4a fc 2f 9e 56 8f 9b 55 73 71 83 c6 6c 1e 1f ea b6 08 cb 35 6a O..8...w...J./.V..Usq..l......5j
0c20 33 6d 0b c5 bb f7 a6 68 70 96 b1 bc 12 f8 61 4d 83 f5 ce 87 fe c8 d7 8c 57 54 9b 68 6a 9f 2c 72 3m.....hp.....aM........WT.hj.,r
0c40 67 44 2a 98 c9 ab c9 f0 df 6e a8 d0 dd 7e 4f 37 94 59 6c d5 74 6a f8 8c 31 ea 08 5f cd 95 56 fa gD*......n...~O7.Yl.tj..1.._..V.
0c60 94 9f 75 42 c3 4f 69 0f c0 4f 5a 07 c0 11 a5 3d d2 97 5b da f8 fa 18 08 b9 86 16 33 aa ad bb 17 ..uB.Oi..OZ....=..[........3....
0c80 64 bf 50 85 f2 aa 07 57 bb 77 2e b5 af 14 ce 96 87 7e a5 dc c1 50 2a a0 0e dc b7 af 78 6f 2c f6 d.P....W.w.......~...P*.....xo,.
0ca0 c4 ab 0c 7f 44 fb f1 ff dd f6 de 2e 85 2a 40 53 6e 76 87 56 c3 86 f6 ac d6 6e d3 36 f0 12 d4 c8 ....D........*@Snv.V.....n.6....
0cc0 ad a5 ac d4 f5 15 47 bd 57 6c 45 8e c4 44 bf 59 b2 6c f6 1f 9d be 31 68 65 6e 64 73 74 72 65 61 ......G.WlE..D.Y.l....1hendstrea
0ce0 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 37 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 m.endobj.67.0.obj.<<./Type./Page
0d00 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 37 33 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 37 32 20 ./Contents.73.0.R./Resources.72.
0d20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 32 2e 38 33 34 37 20 32 37 32 2e 0.R./MediaBox.[0.0.362.8347.272.
0d40 31 32 36 31 5d 0a 0a 2f 54 72 61 6e 73 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 52 20 3e 3e 0a 2f 50 61 72 65 6e 1261]../Trans.<<./S./R.>>./Paren
0d60 74 20 38 36 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 37 34 20 30 20 52 20 37 38 20 30 20 52 t.86.0.R./Annots.[.74.0.R.78.0.R
0d80 20 37 39 20 30 20 52 20 38 30 20 30 20 52 20 38 31 20 30 20 52 20 38 33 20 30 20 52 20 5d 0a 3e .79.0.R.80.0.R.81.0.R.83.0.R.].>
0da0 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 58 4f 62 6a >.endobj.68.0.obj.<<./Type./XObj
0dc0 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 ect./Subtype./Form./BBox.[0.0.36
0de0 32 2e 38 33 34 37 20 33 2e 39 38 35 31 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 2.8347.3.9851]./FormType.1./Matr
0e00 69 78 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 38 37 20 30 ix.[1.0.0.1.0.0]./Resources.87.0
0e20 20 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 .R./Length.15........./Filter./F
0e40 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 lateDecode.>>.stream.x....P(....
0e60 07 fd 01 f0 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 37 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c ....endstream.endobj.87.0.obj.<<
0e80 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 ./Shading.<<./Sh.<<./ShadingType
0ea0 20 32 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 .2./ColorSpace./DeviceRGB./Domai
0ec0 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 30 20 30 2e 30 20 30 20 33 2e 39 38 35 31 5d n.[0.1]./Coords.[0.0.0.0.3.9851]
0ee0 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f ./Function..<<./FunctionType.2./
0f00 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 30 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f 43 31 20 5b 30 2e Domain.[0.1]./C0.[1.1.1]./C1.[0.
0f20 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 2f 45 78 74 65 6e 64 20 5b 66 61 6c 5.0.5.0.5]./N.1.>>../Extend.[fal
0f40 73 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 3e 3e 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 46 20 se.false].>>.>>./ProcSet.[./PDF.
0f60 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 30 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 58 ].>>.endobj.70.0.obj.<<./Type./X
0f80 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 30 Object./Subtype./Form./BBox.[0.0
0fa0 20 38 20 38 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 20 5b 31 20 30 20 30 .8.8]./FormType.1./Matrix.[1.0.0
0fc0 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 38 38 20 30 20 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 .1.0.0]./Resources.88.0.R./Lengt
0fe0 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 h.15........./Filter./FlateDecod
1000 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 fd 01 f0 65 6e 64 73 74 e.>>.stream.x....P(........endst
1020 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 38 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 ream.endobj.88.0.obj.<<./Shading
1040 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 20 33 20 2f 43 6f 6c 6f 72 .<<./Sh.<<./ShadingType.3./Color
1060 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f Space./DeviceRGB./Domain.[0.1]./
1080 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 34 2e 30 30 30 30 35 20 34 2e 30 30 30 30 35 20 30 2e 30 20 34 2e 30 30 Coords.[4.00005.4.00005.0.0.4.00
10a0 30 30 35 20 34 2e 30 30 30 30 35 20 34 2e 30 30 30 30 35 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 20 005.4.00005.4.00005]./Function..
10c0 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d <<./FunctionType.2./Domain.[0.1]
10e0 20 2f 43 30 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 43 31 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f ./C0.[0.5.0.5.0.5]./C1.[1.1.1]./
1100 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 2f 45 78 74 65 6e 64 20 5b 74 72 75 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 N.1.>>../Extend.[true.false].>>.
